Ostatnia modyfikacja: 15. II 2024
Wybierz język: [ENGLISH] [SLOVENSKÝ]

Klasa B 2006/2007, grupa: Podhale (wschód)

 
RAZEM DOM WYJAZD
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki
1. Spisz Krempachy 22 49 14 7 1 57-24 6 5 0 36-15 8 2 1 21-9
2. Zapora Kluszkowce 22 46 14 4 4 91-33 7 2 2 49-12 7 2 2 42-21
3.  Granit Czarna Góra 22 39 11 6 5 46-26 5 3 3 25-12 6 3 2 21-14
4. Łęgi Nowa Biała 22 39 12 3 7 53-35 7 1 3 28-16 5 2 4 25-19
5.  Błyskawica Kacwin 22 39 11 6 5 48-39 6 1 4 22-21 5 5 1 26-18
6.  Jarmuta Szczawnica 22 33 10 3 9 45-41 6 1 4 25-17 4 2 5 20-24
7.  Gronik Gronków 22 32 9 5 8 49-44 5 3 3 22-20 4 2 5 27-24
8.  Gorc Ochotnica 22 30 9 3 10 38-39 4 3 4 16-19 5 0 6 22-20
9.  Krokus 2000 Łapsze Niżne 22 20 5 5 12 39-58 4 1 6 26-30 1 4 6 13-28
10.  Wicher Dursztyn 22 19 6 1 15 29-71 4 1 6 20-27 2 0 9 9-44
11.  Zawrat Bukowina Tatrzańska 22 15 4 3 15 38-66 3 2 6 24-29 1 1 9 14-37
12.  Murań Jurgów 22 11 3 2 17 23-80 2 1 8 16-29 1 1 9 7-51


Na podstawie www.90minut.pl
[Linki] [Historia strony] [Kontakty] [O stronie]

Jurgow.pl 1999-2024